Roderich Müller
Bundeswehrfachschule Koblenz
www.roderich-mueller.de

| Allgemein: | |
|---|---|
| Lehrplan Mathematik (M) | Lehrplan_Ma_M.pdf |
| Bewertungschlüssel Klassenarbeiten / Prüfungsarbeit |
Bewertungsschluessel_Ma.pdf |
| Millimeterpapier (Word) | Millimeterpapier.doc |
| Koordinatensystem (Word) | Koordinatensystem.doc |
| Skripte: | |
|---|---|
| Symmetrien (mit Übungen) | Symmetrien.pdf |
| Dreieckslehre | Dreieckslehre.pdf |
| Strahlensätze (mit Übungsaufgaben) | Strahlensaetze.pdf |
| Flächensätze am rechtwinkligen Dreieck | Flaechensaetze.pdf |
| Flächen- Volumenformeln | Flaechenformeln.pdf |
| Übungsaufgaben (Geometrie): | |
|---|---|
| Winkelberechnungen | Arbeitsblatt_1_1.pdf |
| Dreieckskonstruktionen 1 | Arbeitsblatt_2_1.pdf |
| Dreieckskonstruktionen 2 | Arbeitsblatt_2_2.pdf |
| Dreieckskonstruktionen 3 | Arbeitsblatt_2_3.pdf |
| Pythagoras | Arbeitsblatt_3_1.pdf |
| Strahlensätze | Arbeitsblatt_4_1.pdf |
| Einfache Flächenberechnungen | Flaechenberechnungen.pdf |
| Arbeiten / Tests: | |
|---|---|
| Geometrietest 1 (Spiegelung / Dreieckskonstruktion) | Geometrietest_1.pdf |