Roderich Müller
Bundeswehrfachschule Koblenz
www.roderich-mueller.de

| Allgemein: | |
|---|---|
| Lehrplan Physik M1/M2 | Lehrplan_Ph_M.pdf |
| Formelsammlung M (Stand: 20.09.10) | Formelsammlung.pdf |
| Skripte: | |
|---|---|
| Inhalt des 1. Halbjahres | Inhalt_M1.pdf |
| Physik eine Naturwissenschaft | Kapitel_1_I.pdf |
| Aufbau und Eigenschaften der Körper | Kapitel_2_I.pdf |
| Der Kraftbegriff | Kapitel_3_I.pdf |
| Arbeit - Energie - Leistung | Kapitel_4_I.pdf |
| Einfache Maschinen | Kapitel_4_1_I.pdf |
| Bewegungen | Kapitel_5_I.pdf |
| Kraft und Bewegung / kin. Energie | Kapitel_6_I.pdf |
| Übungsaufgaben: | |
|---|---|
| Umrechnungen (Länge,Zeit,Geschwindigkeit) | Arbeitsblatt_2_1.pdf |
| Masse, Gewichtskraft, Dichte | Arbeitsblatt_2_2.pdf |
| Das Hookesche Gesetz | Arbeitsblatt_3_1.pdf |
| Kräfteparallelogramm | Arbeitsblatt_3_2.pdf |
| Messreihe Schiefe Ebene | Arbeitsblatt_3_3.pdf |
| Reibung / Druck | Arbeitsblatt_3_4.pdf |
| Arbeit - Energie - Leistung | Arbeitsblatt_4_1.pdf |
| Hebel / Rollen / Flaschenzug | Arbeitsblatt_4_1_1.pdf |
| Messreihe zur gleichförmigen Bewegung | Arbeitsblatt_5_1.pdf |
| Geradlinig gleichförmige Bewegung | Arbeitsblatt_5_2.pdf |
| Messreihe zur beschleunigten Bewegung | Arbeitsblatt_5_3.pdf |
| Gleichm. beschleunigte Bewegung | Arbeitsblatt_5_4.pdf |
| Skripte: | |
|---|---|
| Inhalt des 2. Halbjahres | Inhalt_M2.pdf |
| Der elektrische Stromkreis | Kapitel_1_II.pdf |
| Ladungen | Kapitel_2_II.pdf |
| Spannung und Stromstärke | Kapitel_3_II.pdf |
| Der elektrische Widerstand | Kapitel_4_II.pdf |
| Parallel- und Reihenschaltung | Kapitel_5_II.pdf |
| Elektrische Leistung / Energie | Kapitel_6_II.pdf |
| Magnetische Wirkungen | Kapitel_7_II.pdf |
| Übungsaufgaben: | |
|---|---|
| Elektrizitätslehre | Arbeitsblatt_E_Lehre.pdf |
| Lösungen zum Arbeitsblatt | Arbeitsblatt_E_Lehre_Loesungen.pdf |